BSC BOTADO – SIÊU DƯỠNG CHẤT BO
| Cây trồng | Lúa, Cây ăn trái, Rau màu, Cây công nghiệp |
|---|---|
| Đối tượng | Phân bón vi lượng |
| Hoạt chất | Bo: 99,200mg/l, K₂O (hh): 8%, Tỷ trọng: 1,5 |
| Lượng dùng | 10 – 20ml/16 – 20 lít nước (Tuỳ cây trồng) |
| Quy cách | Chai 450ml |
MÔ TẢ SẢN PHẨM
NANO KALI
KÍCH TRỔ THOÁT
KÍCH RA HOA ĐỒNG LOẠT
TRUNG VI LƯỢNG
TÍNH NĂNG TÁC DỤNG
Thúc đẩy nhanh quá trình ra hoa, ra hoa đồng loạt.
Tăng chất lượng hạt phấn, tăng khả năng thụ phấn và đậu trái.
Màu sắc trái bóng đẹp, vị ngon ngọt, hạt lúa vàng, sáng.
Hạn chế rụng trái, nứt trái, nám trái.
Tăng độ cứng của vách tế bào giúp hạn chế sự xâm nhiễm của nấm bệnh.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng |
| Lúa | Tưới khi lúa làm đồng, trước và sau khi lúa trổ bông. | 1 chai/ ha |
| Cây ăn trái (nhãn, xoài, nho, vải thiều, cam quýt, sầu riêng, thanh long) | Tưới khi ra bông và sau khi đậu trái. | 1 chai/ 400 lít nước |
| Rau màu (cà chua, dưa hấu, dưa leo, các loại cây lấy củ) | Sử dụng tưới trước khi ra bông và sau khi đậu trái. | 15-25 ml/25 lít nước |
| Cây công nghiệp (cà phê, chè, thuốc lá, điều) | Sử dụng định kỳ tưới 10 ngày/lần. | 1 chai/ 400 lít nước |


